Verbringen Sie mit uns ein oder zwei Tage im Zeichen der Innovation in den Bereichen Testen und Automatisierung und entdecken Sie, wie ENORISE Ihre Projekte in den Bereichen Mobilität, Energie und darüber hinaus unterstützt.
Tag 1 – 13. Oktober | Technischer Schwerpunkt
Ein ganzer Tag, der sich an technische Spezialisten sowie an interessierte Fachleute richtet und sich auf Folgendes konzentriert:
- Bleibe auf dem Laufenden! MORPHEE® Automatisierungssystem Weiterentwicklungen und neue Funktionalitäten
- Unsere fortschrittlichen Testautomatisierungssysteme
- Konkrete Anwendungsfälle und Expertendiskussionen
Sie erhalten praktische Einblicke, wie unsere Lösungen Automatisierung, Effizienz und Datenmanagement in Testumgebungen verbessern.
Tag 2 – 14. Oktober | Fähigkeiten & Anwendungen
Ein umfassenderer Überblick über die Expertise von ENORISE:
- Schwerpunkt auf Automatisierungslösungen und Testumgebungen
- Nachmittag: Exklusiver Besuch der Scania-Testeinrichtungen mit MORPHEE
Tag 1: Anwendertag für das MORPHEE-Automatisierungssystem: Offene Architekturen, Datenmanagement & KI
| Start | Topic |
| 08:30 Uhr - XNUMX:XNUMX Uhr | Begrüßung der Teilnehmer |
| 9:00 Uhr - XNUMX:XNUMX Uhr | MORPHEEE-Roadmap 2026–2029 Vorstellung des aktuellen Status von MORPHEE und des zukünftigen Entwicklungspfads. von Dr. Hassen HADJ-AMOR, Produktmanager |
| 10:00 Uhr - XNUMX:XNUMX Uhr | Flexlab Intelligentes Datenmanagement für Testeinrichtungen Umwandlung von Testdaten in wertvolle technische Erkenntnisse. von Abder Goumi, Produktmanager |
| 10:45 Uhr - XNUMX:XNUMX Uhr | MORPHEEE SCALE: Themen zum Aufbau flexibler Testarchitekturen: Moderne Testumgebungen erfordern Flexibilität und Interoperabilität. Erfahren Sie, wie offene Softwarearchitekturen es Entwicklungsteams ermöglichen, die besten verfügbaren Werkzeuge ohne Herstellerbindung zu kombinieren. von Stéphane Pelletier, Leiter der Abteilung Anwendung und Inbetriebnahme |
| 11:45 Uhr - XNUMX:XNUMX Uhr | Mittagspause und Live-Vorführungen Freier Zugang zu den Vorführständen (bis 13:30 Uhr) |
| 13: 30 Uhr | Modernisierung bestehender Testumgebungen. Wie Sie veraltete Automatisierungssysteme ersetzen und gleichzeitig Ihre bestehenden Testressourcen erhalten können.s. von Dr. Hassen HADJ-AMOR, Produktmanager |
| 14: 30 Uhr | Batterietest und Zustandsbewertung Da batteriebetriebene Systeme zu einem Eckpfeiler der Energiewende werden, entwickeln sich auch die Testanforderungen ständig weiter. von Stéphane Pelletier, Leiter der Abteilung Anwendung und Inbetriebnahme |
| 15: 45 Uhr | KI für die Testentwicklung. von Dr. Hassen HADJ-AMOR, Produktmanager |
Tag 2: ENORISE in Skandinavien
| Start | Topic |
| 8:30 Uhr - XNUMX:XNUMX Uhr | WILLKOMMEN |
| 9:00 Uhr - XNUMX:XNUMX Uhr | ENORISE: Ingenieurtechnische Exzellenz für moderne Testeinrichtungen. Von Etienne MONCHAUX, Geschäftsführer ENORISE Frankreich & Skandinavien |
| 09:30 Uhr - XNUMX:XNUMX Uhr | Technologien für moderne Testeinrichtungen Von Etienne MONCHAUX, Geschäftsführer ENORISE Frankreich & Skandinavien Dr. Hassen HADJ-AMOR, Produktmanager Aber GOUMI, Produktmanager |
| 10:00 Uhr - XNUMX:XNUMX Uhr | Beschleunigung von Test und Validierung durch Virtualisierung von Dr. Hassen HADJ-AMOR, Produktmanager Aber GOUMI, Produktmanager |
| 10:45 Uhr - XNUMX:XNUMX Uhr | Praxisnahe Test- und Validierungsprojekte Von Etienne MONCHAUX, Geschäftsführer ENORISE Frankreich & Skandinavien Anders JOHANSSON, Business Development Manager |
| 11:45 Uhr - XNUMX:XNUMX Uhr | Mittagspause |
| 12: 30 Uhr | Transport nach Scania |
| 13: 00 Uhr | Besuch der Scania-Testeinrichtungen |
Warum sollte man an der ENORISE-Einweihung teilnehmen?
- Entdecken Sie modernste Automatisierungstechnologien
- Tauschen Sie sich direkt mit unseren Experten aus.
- Entdecken Sie reale Anwendungsbeispiele für Ihre Projekte
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Anders Johansson, Business Development Manager bei ENORISE Scandinavia.
Mobil: + 46 707 74 55 84
Email:
[E-Mail geschützt]
